3 Mei 2011 (Selasa)
N. Sembilan 3 - 1 Perak
Senarai Penjaring Perak
- Razali Umar Kandasamy ('93)
| # | Pasukan | Lawan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | Beza | Mata | |
| 1. | ![]() | Kelantan | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | 36 |
| 2. | ![]() | Selangor | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 36 |
| 3. | ![]() | Terengganu | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 35 |
| 4. | ![]() | Kedah | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 28 |
| 5. | ![]() | Perak | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 6. | ![]() | Harimau Muda A | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 22 |
| 7. | ![]() | Kuala Lumpur Felda United FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 22 |
| 8. | ![]() | Negeri Sembilan | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 9. | ![]() | Johor FC | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 | 20 |
| 10. | ![]() | Terengganu PBDKT T-Team | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 11. | ![]() | Pahang | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 12. | ![]() | Kuala Lumpur | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 13. | ![]() | Sabah | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 14. | ![]() | Perlis | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 40 | -25 | 7 |














0 comments:
Post a Comment