6 Mei 2011 (Jumaat)
Perak 0 - 0 Pahang
# | Pasukan | Lawan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | Beza | Mata | |
1. | ![]() | Kelantan | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 15 | 24 | 39 |
2. | ![]() | Selangor | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 39 |
3. | ![]() | Terengganu | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 15 | 19 | 38 |
4. | ![]() | Kedah | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 | 28 |
5. | ![]() | Perak | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 27 |
6. | ![]() | Kuala Lumpur Felda United FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 25 |
7. | ![]() | Harimau Muda A | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | 22 |
8. | ![]() | Johor FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 20 |
9. | ![]() | Negeri Sembilan | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
10. | ![]() | Terengganu PBDKT T-Team | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 19 |
11. | ![]() | Pahang | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 |
12. | ![]() | Sabah | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
13. | ![]() | Kuala Lumpur | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 | 15 |
14. | ![]() | Perlis | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 41 | -24 | 10 |
Senarai Penjaring
Kecuali Perlawanan Perlis vs Harimau Muda A
|
0 comments:
Post a Comment