23 Apr 2011 (Sabtu)
Terengganu 3 - 0 Perak
Kedudukan Liga Super 2011
# | Pasukan | Lawan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | Beza | Mata | |
1. | ![]() | Selangor | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 32 |
2. | ![]() | Terengganu | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
3. | ![]() | Kelantan | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | 27 |
4. | ![]() | Kedah | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 24 |
5. | ![]() | Perak | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 23 |
6. | ![]() | Kuala Lumpur Felda United FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 |
7. | ![]() | Harimau Muda A | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 18 |
8. | ![]() | Johor FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 | 16 |
9. | ![]() | Terengganu PBDKT T-Team | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 15 |
10. | ![]() | Kuala Lumpur | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 |
11. | ![]() | Negeri Sembilan | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 |
12. | ![]() | Pahang | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
13. | ![]() | Sabah | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 11 |
14. | ![]() | Perlis | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 32 | -20 | 7 |
Senarai Penjaring
0 comments:
Post a Comment